| Kugwiritsa ntchito | Kufotokozera | Nambala ya Gawo | Nambala Yoyimira |
|---|---|---|---|
| MERCEDES | Thandizo la Malo Othandizira Kuyendetsa Shaft | 6844104022, 93160223 | HB6208, 5687637 |
| MERCEDES | Chogwirira cha hydraulic clutch | 510 0054 20 | |
| MERCEDES | Chogwirira cha hydraulic clutch | 510 0055 10 | |
| MERCEDES | Chogwirira cha hydraulic clutch | 510 0036 10 | |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 2712060019 | VKM 38073 |
| MERCEDES | Thandizo la Malo Othandizira Kuyendetsa Shaft | 3104100822 | 309410110 |
| MERCEDES | Thandizo la Malo Othandizira Kuyendetsa Shaft | 6014101710 | |
| MERCEDES | Thandizo la Malo Othandizira Kuyendetsa Shaft | 3854101722 | 9734100222 |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 9062001770 | VKMCV 51003 |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsa clutch | 2507015 | VKC 2262 |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsira galimoto | 3151 000 156 | |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsira galimoto | 3151 000 397 | |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsira galimoto | 3100 000 003 (ndi zida) | |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsira galimoto | 3100 002 255 | |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsira galimoto | 3151 000 396 | |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsira galimoto | 3151 238 032 | |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 1032000870 | VKM 38045 |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 1042000870 | VKM 38100 |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 2722000270 | VKM 38077 |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 4572001470 | VKMCV 51008 |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 1122000070 | VKM 38026 |
| MERCEDES | Thandizo la Malo Othandizira Kuyendetsa Shaft | 9014110312 | N214574 |
| MERCEDES | Chogwirira cha hydraulic clutch | 510 0035 10 | |
| MERCEDES | Pulley & Tensioner | 9062001270 | VKMCV 51006 |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsira galimoto | 3182 998 501 | |
| MERCEDES | Kuchitira Chithandizo cha Center | A906 410 1881 | A9064100281 |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsa clutch | 001250991 | 3151 000 396, F-559606, 500 0806 20 |
| MERCEDES | Chotengera chotulutsa clutch | 3151272631 |
♦Mndandanda womwe uli pamwambapa ndi gawo la zinthu zathu zogulitsidwa kwambiri, ngati mukufuna zambiri za malonda, chonde musazengereze kulankhulana nafe.
♦TP ikhoza kupereka njira yofalitsira uthenga padziko lonse lapansichithandizo chapakati cha shaft, monga ku Ulaya, North America, Asia, South America ndi misika ina, zinthu zomwe zimaphatikizapo magalimoto a Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Volvo, Skania, Duff, Toyota, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Chevrolet, Hyundai, Steyr Heavy Truck, ndi mitundu ina 300 ya magalimoto.
♦ TP Mabearing Otulutsa Clutchali ndi mawonekedwe a phokoso lochepa, mafuta odalirika komanso moyo wautali wautumiki. Tili ndi zinthu zoposa 400 zomwe zimagwira ntchito bwino potseka komanso ntchito yodalirika yolekanitsa kukhudzana ndi zomwe mungasankhe, zomwe zimakhudza mitundu yambiri ya magalimoto ndi malori.
♦TP yakhala yapadera pakupanga ndi kupanga mitundu yosiyanasiyana yaMa Tensioner a Lamba wa Injini ya Magalimoto, Ma Idler Pulleys ndi Ma Tensioners etc. Zogulitsa zimagwiritsidwa ntchito pamagalimoto opepuka, apakatikati & olemera, ndipo zagulitsidwa ku Europe, Middle East, South America, Asia-Pacific ndi madera ena.
Nthawi yotumizira: Meyi-05-2023